POLYCRETE® Vortriebsrohre DN 1000 - 1800

1 = Epoxy-Kleber
2 = Führungsring aus WT-Stahl
3 = Druckübertragungsring
4 = Dichtprofil
5 = Fugenverschluß
| Innen- durchmesser | Außen- durchmesser | Wanddicke | Länge | Zulässige Vortriebskraft | Gewicht | |
| mm | mm | mm | m | t | kN | kg/m |
| 1000 | 1184 | 92 | 3 | 414 | 700 | |
| 1200 | 1482 | 141 | 3 | 570 | 5700 | 1327 |
| 1400 | 1720 | 160 | 3 | 740 | 7400 | 1750 |
| 1600 | 1940 | 170 | 3 | 890 | 8900 | 2100 |
| 1800 | 2160 | 180 | 3 | 890 | 8900 | 2500 |












