POLYCRETE® Vortriebsrohre DN 2000

1 = Epoxy-Kleber
2 = Führungsring aus WT-Stahl
3 = Druckübertragungsring
4 = Dichtprofil
5 = Muffenprüfrohr
5 = Fugenverschluß
| Innen- durchmesser | Außen- durchmesser | Wanddicke | Länge | Zulässige Vortriebskraft | Gewicht | |
| mm | mm | mm | m | t | kN | kg/m |
| 2000 | 2400 | 200 | 3 | 1380 | 13800 | 3100 |
| 2200 | 2630 | 215 | 3 | 1670 | 16700 | 3700 |
| 2400 | 2870 | 235 | 3 | 2060 | 20600 | 4450 |
| 2600 | 3100 | 250 | 3 | 2415 | 24150 | 5200 |












