POLYCRETE® Vortriebsrohre DN 200 - 1143

1 = Fugenverschluß
2 = Dichtprofil
3 = V4A-Führungsring
4 = Druckübertragungsring
5 = Dichtprofil
| Innen- durchmesser | Außen- durchmesser | Wanddicke | Länge | Zulässige Vortriebskraft | Gewicht | |
| mm | mm | mm | m | t | kN | kg/m |
| 200 | 275 | 37,5 | 1 | 21 | 210 | 62 |
| 250 | 360 | 55 | 1 und 2 | 53 | 530 | 117 |
| 300 | 400 | 50 | 1 und 2 | 51 | 510 | 122 |
| 400 | 550 | 75 | 1 und 2 | 150 | 1500 | 253 |
| 500 | 660 | 80 | 2 | 190 | 1900 | 324 |
| 600 | 760 | 80 | 2 | 224 | 2240 | 380 |
| 700 | 860 | 80 | 2 | 240 | 2400 | 435 |
| 800 | 960 | 80 | 2 | 272 | 2720 | 490 |
| 900 | 1100 | 100 | 2 | 448 | 4480 | 700 |












