POLYCRETE® Sewer Pipes
| internal diameter | external diameter | wall thickness | length | pipe weight |
| mm | mm | mm | m | kg/m |
| 300 | 388 | 44 | 3 | 107 |
| 400 | 500 | 50 | 3 | 160 |
| 500 | 605 | 52,5 | 3 | 206 |
| 600 | 711 | 55,5 | 3 | 258 |
| 700 | 821 | 60,5 | 3 | 327 |
| 800 | 925 | 62,5 | 3 | 383 |
| 900 | 1038 | 69 | 3 | 475 |
| 1000 | 1145 | 72,5 | 3 | 552 |
| 1200 | 1380 | 90 | 3 | 824 |












