POLYCRETE® Jackingpipes DN 2000

1 = Epoxy-glue
2 = Weathering resistant steele sleeve
3 = Pressure distributing ring
4 = Seal
5 = Join test pipe
5 = Stopper ring
| internal diameter | external diameter | wall thickness | length | permitted comprehensive force | pipe weight | |
| mm | mm | mm | m | t | kN | kg/m |
| 2000 | 2400 | 200 | 3 | 1380 | 13800 | 3100 |
| 2200 | 2630 | 215 | 3 | 1670 | 16700 | 3700 |
| 2400 | 2870 | 235 | 3 | 2060 | 20600 | 4450 |
| 2600 | 3100 | 250 | 3 | 2415 | 24150 | 5200 |












