Rury o przekroju jajowym
| wymiary wewnętrzne | wymiary zewnętrzne | grubość ścianki | długość | ciężar rury |
| mm | mm | mm | m | kg/m |
| 400/600 | 500/700 | 50 | 2,5 | 254 |
| 500/750 | 620/870 | 60 | 2,5 | 373 |
| 550/1000 | 680/1130 | 65 | 2,5 | 449 |
| 600/900 | 740/1040 | 70 | 2,5 | 517 |
| 700/1050 | 860/1210 | 80 | 2,5 | 682 |
| 800/1200 | 980/1380 | 90 | 2 | 872 |
| 850/1400 | 1040/1590 | 95 | 2 | 936 |
| 1000/1500 | 1220/1720 | 110 | 2 | 1331 |
| 1200/1800 | 1460/2060 | 130 | 2 | 1849 |
| 1400/2100 | 1700/2400 | 150 | 2 | 2504 |












