Rury przeciskowe POLYCRETE® DN 2000-2600

1 = Klej epoksydowy
2 = Pierścień prowadzący ze stali WT
3 = Przekładka drewniana
4 = Uszczelka
5 = Dysza kontrolna
6 = Zamknięcie szczeliny
| średnica wewnętrzna | średnica zewnętrzna | grubość ścianki | długość | dopuszczalna siła przecisku | ciężar rury | |
| mm | mm | mm | m | t | kN | kg/m |
| 2000 | 2400 | 200 | 3 | 1380 | 13800 | 3100 |
| 2200 | 2630 | 215 | 3 | 1670 | 16700 | 3700 |
| 2400 | 2870 | 235 | 3 | 2060 | 20600 | 4450 |
| 2600 | 3100 | 250 | 3 | 2415 | 24150 | 5200 |











