Rury przeciskowe POLYCRETE® DN 250 - 900

1 = Zamknięcie fugi
2 = Uszczelka
3 = Pierścień prowadzący ze stali V4A
4 = Uszczelka
5 = Przekladka drewniana
| średnica wewnętrzna | średnica zewnętrzna | grubość ścianki | długość | dopuszczalna siła przecisku | ciężar rury | |
| mm | mm | mm | m | t | kN | kg/m |
| 250 | 360 | 55 | 1 i 2 | 53 | 530 | 117 |
| 300 | 400 | 50 | 1 i 2 | 51 | 510 | 122 |
| 400 | 550 | 75 | 1 i 2 | 150 | 1500 | 253 |
| 500 | 660 | 80 | 2 | 190 | 1900 | 324 |
| 600 | 760 | 80 | 2 | 224 | 2240 | 380 |
| 700 | 860 | 80 | 2 | 240 | 2400 | 435 |
| 800 | 960 | 80 | 2 | 272 | 2720 | 490 |
| 900 | 1100 | 100 | 2 | 448 | 4480 | 700 |











